<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ark.inU blog</title>
	<atom:link href="http://www.audine.net/ark.inu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audine.net/ark.inu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 07:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;lo Res&#8221;.</title>
		<link>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/16/lo-res/</link>
		<comments>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/16/lo-res/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Carion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ark.inU Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ark.inU News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Forma]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audine.net/ark.inu/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Si intitola &#8220;Lo Res&#8221; -low resolution, bassa risoluzione- il progetto di United Nude, già nominato precedentemente per la collaborazione con Rem Koolhaas, questa volta, l&#8217;azienda di scarpe anticonformista, lancia un progetto artistico che mira a trasformare gli oggetti quotidiani attraverso una astrazione vettoriale tramite un software 3D, logico, il loro intento era quello di creare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si intitola &#8220;Lo Res&#8221; -low resolution, bassa risoluzione- il progetto di <a href="http://www.loresproject.com/" target="_blank">United Nude</a>, già nominato precedentemente per la collaborazione con <a href="http://www.audine.net/ark.inu/?s=scarpe">Rem Koolhaas</a>, questa volta, l&#8217;azienda di scarpe anticonformista, lancia un progetto artistico che mira a trasformare gli oggetti quotidiani attraverso una astrazione vettoriale tramite un software 3D, logico, il loro intento era quello di creare la scarpa, ma nel frattempo hanno fatto una Lamborghini e una Panton chair, con un risultato sorprendente sopratutto per la Lamborghini che sarebbe un modello perfetto per un architetto.</p>
<p><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1076" title="2" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/2-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/16/lo-res/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Mila vs. H2O house.</title>
		<link>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/15/casa-mila-vs-h2o-house/</link>
		<comments>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/15/casa-mila-vs-h2o-house/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Carion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ark.inU News]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Forma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audine.net/ark.inu/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Sorge in un lotto molto simile a quello di casa Mila la casa H2O che sperimenta una facciata che simula una lastra acqua, un progetto di John Beckmann. E&#8217; divertente fare una analogia con casa Mila, che nasce in un lotto pressochè identico, inoltre beckmann taglia anche l&#8217;angolo come fece Gaudì per finire casa Mila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorge in un lotto molto simile a quello di casa Mila la casa H2O che sperimenta una facciata che simula una lastra acqua, un progetto di John Beckmann. E&#8217; divertente fare una analogia con casa Mila, che nasce in un lotto pressochè identico, inoltre beckmann taglia anche l&#8217;angolo come fece Gaudì per finire casa Mila ha come tema il mare, sarà mica una coincidenza?</p>
<p><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_30648_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1071 alignleft" title="b_30648_1" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_30648_1-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/casa-mila-gaudi.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1072" title="casa-mila-gaudi" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/casa-mila-gaudi-300x282.jpg" alt="" width="300" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/15/casa-mila-vs-h2o-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I jetsons in Cina.</title>
		<link>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/14/i-jetsons-in-cina/</link>
		<comments>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/14/i-jetsons-in-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Carion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ark.inU News]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audine.net/ark.inu/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; quasi finito il Marina Bay Sands, a Singapore, resort disegnato da Moshe Safdie, che in realtà sembra essere piombato in terra direttamente dalla serie &#8220;The Jetsons&#8221; di Hanna e Barbera. Sebbene non totalmente grottesco, ci manca poco, contiene il concept lecorbuseriano degli edifici-strada dei progetti del sud america, dell&#8217;unitè-d&#8217;abitation e ovviamente del tetto giardino&#8230;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; quasi finito il Marina Bay Sands, a Singapore, resort disegnato da Moshe Safdie, che in realtà sembra essere piombato in terra direttamente dalla serie &#8220;The Jetsons&#8221; di Hanna e Barbera. Sebbene non totalmente grottesco, ci manca poco, contiene il concept lecorbuseriano degli edifici-strada dei progetti del sud america, dell&#8217;unitè-d&#8217;abitation e ovviamente del tetto giardino&#8230;. solo con la fantasia comunque&#8230; perchè ancora una volta il progetto prometteva molto ma i risultati a vederli bene sono deludenti&#8230;</p>
<p><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_8808_18.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1064" title="b_8808_18" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_8808_18-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /></a><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_8808_19.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1065" title="b_8808_19" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_8808_19-300x242.jpg" alt="" width="300" height="242" /></a>[fonte:archiportale]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/14/i-jetsons-in-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanning Larsen presenta l&#8217;acquario di Batumi.</title>
		<link>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/13/hanning-larsen-presenta-lacquario-di-batumi/</link>
		<comments>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/13/hanning-larsen-presenta-lacquario-di-batumi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Carion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ark.inU News]]></category>
		<category><![CDATA[Forma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audine.net/ark.inu/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Hanning Larsen è senza dubbio un comunicatore, che si affaccia sul panorama architettonico con un approccio fashion e che dimostra di seguire le tendenze, tuttavia, assumendo come fatto, che ormai tutti o quasi gli architetti progettano grandi edifici per farsi ricordare, o meglio per lasciare non solo segni riconoscibili ma assolutamente personali, ennesima dimostrazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hanning Larsen è senza dubbio un comunicatore, che si affaccia sul panorama architettonico con un approccio fashion e che dimostra di seguire le tendenze, tuttavia, assumendo come fatto, che ormai tutti o quasi gli architetti progettano grandi edifici per farsi ricordare, o meglio per lasciare non solo segni riconoscibili ma assolutamente personali, ennesima dimostrazione di quanto grande sia l&#8217;egodi un&#8217;architetto; Larsen ci propone il Batumi Aquarium, a Batumi appunto in Georgia, è un edificio caricaturale non c&#8217;è alcun dubbio, ma l&#8217;effetto è notevole. L&#8217;idea è quella di unire il mar rosso, il mar nero, l&#8217;oceano indiano e il mare mediterraneo in 4 enormi sassi, perchè tutto l&#8217;edificio sarà composto di enormi ciottoli. Non si può definire organico, non si può definire uno scherzo, ma risulta efficace&#8230; ci da a nostra volta l&#8217;idea di essere dei pesci che nuotano tra i sassi. Ma oltre all&#8217;effetto rendering cosa resta? siamo davanti ad un nuovo simbolo, sempre all&#8217;insegna del &#8220;verso oriente&#8221;, dell&#8217;architettura del secondo decennio del 2000? Quasi sicuramente no, ma non si può negare che il tentativo sia proprio quello.</p>
<p><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_30590_1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1058" title="b_30590_1" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_30590_1-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_30590_8.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1059" title="b_30590_8" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_30590_8-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_30590_12.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1060" title="b_30590_12" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_30590_12-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_30590_13.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1061" title="b_30590_13" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_30590_13-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/13/hanning-larsen-presenta-lacquario-di-batumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIG BANG BIG BOOM!</title>
		<link>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/12/big-bang-big-boom/</link>
		<comments>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/12/big-bang-big-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Carion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ark.inU Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ark.inU News]]></category>
		<category><![CDATA[Ark.inU Video]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audine.net/ark.inu/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Tra arte, etica, scienza e anche architettura&#8230; un opera di street art senza eguali&#8230; ne consiglio vivamente la visione.

BIG BANG BIG BOOM &#8211; the new wall-painted animation by BLU from blu on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra arte, etica, scienza e anche architettura&#8230; un opera di street art senza eguali&#8230; ne consiglio vivamente la visione.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13085676&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13085676&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/13085676">BIG BANG BIG BOOM &#8211; the new wall-painted animation by BLU</a> from <a href="http://vimeo.com/blu">blu</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/12/big-bang-big-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apre il Serpetine Gallery Pavillion 2010.</title>
		<link>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/09/apre-il-serpetine-gallery-pavillion-2010/</link>
		<comments>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/09/apre-il-serpetine-gallery-pavillion-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Carion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ark.inU Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ark.inU News]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Maestri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audine.net/ark.inu/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Se ricordate ne avevamo già parlato, la Serpentine Galley, galleria storica londinese nel cuore di Hyde Park, verso Kensington, ogni estate chiede a grandi progettisti di realizzare un padiglione esterno per vivere il parco anche fuori dalla galleria. Quest&#8217;anno è toccato a Jean Nouvel, che ha pensato ad una grande macchina rossa, che uniforma i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ricordate ne avevamo <a href="http://www.audine.net/ark.inu/2010/03/31/serpentine-gallery-pavilion/" target="_blank">già parlato</a>, la Serpentine Galley, galleria storica londinese nel cuore di Hyde Park, verso Kensington, ogni estate chiede a grandi progettisti di realizzare un padiglione esterno per vivere il parco anche fuori dalla galleria. Quest&#8217;anno è toccato a Jean Nouvel, che ha pensato ad una grande macchina rossa, che uniforma i colori all&#8217;interno, pienamente riconoscibile del suo stile&#8230; resta solo che fare un salto a vederla prima che finisca l&#8217;esate!</p>
<p><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_28053_3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1047" title="b_28053_3" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_28053_3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_28053_5.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1048" title="b_28053_5" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_28053_5-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_28053_6.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1049" title="b_28053_6" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_28053_6-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_28053_8.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1050" title="b_28053_8" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_28053_8-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/09/apre-il-serpetine-gallery-pavillion-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foster verso est.</title>
		<link>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/07/foster-verso-est/</link>
		<comments>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/07/foster-verso-est/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Carion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ark.inU News]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Maestri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audine.net/ark.inu/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Foster &#38; patners inaugura il Khan Shatyr Entertainment center ad Astana in Kazakhstan. Andando verso est Foster ha sempre dimostrato un senso di &#8220;esagerazione&#8221;. Che si trovi in Cina, in russia o in Kazakhstan i sui progetti solitamente contraddistintisi per la loro sobrietà inglese diventano delle cose improponibili molto spesso&#8230;esempio&#8230;.
 A Shanghai, icona del high [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foster &amp; patners inaugura il Khan Shatyr Entertainment center ad Astana in Kazakhstan. Andando verso est Foster ha sempre dimostrato un senso di &#8220;esagerazione&#8221;. Che si trovi in Cina, in russia o in Kazakhstan i sui progetti solitamente contraddistintisi per la loro sobrietà inglese diventano delle cose improponibili molto spesso&#8230;esempio&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_165_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1040   alignleft" title="b_165_1" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_165_1-237x300.jpg" alt="" width="237" height="300" /></a> A Shanghai, icona del high tech, ma garbuglio&#8230;</p>
<p><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_1517_4.jpg"><img class="size-medium wp-image-1041 alignleft" title="b_1517_4" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_1517_4-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a> Sempre ad Astana, la piramide della pace, non serve dire nulla&#8230;</p>
<p><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_3469_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1042 alignleft" title="b_3469_1" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_3469_1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> Una torre-faro in Siberia&#8230; perchè?</p>
<p><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_5741_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1043 alignleft" title="b_5741_1" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_5741_1-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a> L&#8217;isola di cristallo per Mosca, città che corre verso la modernità, spesso la più futuribile, ma Sir. Forster esagera proponendo una torre-città immensa.</p>
<p><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_3142_4.jpg"><img class="size-medium wp-image-1044 alignleft" title="b_3142_4" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_3142_4-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a> Il Masdar ad Abu Dhabi, un progetto apprezzabile per la sua autosufficienza energetica, ma che ricorda le città aliene di Star wars&#8230;</p>
<p>Questa mia non è una critica, è una osservazione, io apprezzo molto il lavoro di Foster, ma ancora una volta esiste un confine dell&#8217;etica professionale, dove il progettista, o chiunque, deve saper fermarsi e che l&#8217;ego è l&#8217;ultima cosa che devo mostrare nel suo lavoro; immagino che sia difficile, soprattutto se la tua fama è mondiale, ma esiste questo confine e va rispettato. So che molti non considerano Foster un maestro, mentre altri lo idolatrano, ma l&#8217;etichetta di maestro va messa a chiunque abbia fatto esperienza nel suo campo, provato e inventato cose nuove, ci sono maestri cattivi e altri migliori ma meritano rispetto&#8230; a volte comunque, é bene fermarsi ad osservare bene&#8230; per capire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/07/foster-verso-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mare di CD.</title>
		<link>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/06/un-mare-di-cd/</link>
		<comments>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/06/un-mare-di-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Carion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ark.inU Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ark.inU News]]></category>
		<category><![CDATA[Ark.inU Video]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audine.net/ark.inu/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Munro, che di opere di luce se ne intente&#8230; ci ha regalato una nuova installazione, molto luminosa, sebben solamente riflettente; ovvero il &#8220;CDSea&#8221;, mare di CD, 600.000 CD, sistemati nella campagna inglese danno la sensazione di un vero e proprio mare, perchè riflettono la luce come l&#8217;acqua e cangiano con il tempo, quest&#8217;opera è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brucemunro.co.uk/" target="_blank">Bruce Munro</a>, che di opere di luce se ne intente&#8230; ci ha regalato una nuova installazione, molto luminosa, sebben solamente riflettente; ovvero il &#8220;CDSea&#8221;, mare di CD, 600.000 CD, sistemati nella campagna inglese danno la sensazione di un vero e proprio mare, perchè riflettono la luce come l&#8217;acqua e cangiano con il tempo, quest&#8217;opera è rivelante, non solo per capire come è possibile giocare con la luce, ma anche per un valore simbolico e etico, si può leggere infatti una vena di protesta nell&#8217;istallazione, facendoci capire che con la plastica dei CD si potrebbe creare un vero e proprio mare, e come i CD sono stati procurati in discarica, ci ritorneranno, ma in una di riciclaggio.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OI6ttGgnurg&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/OI6ttGgnurg&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/06/un-mare-di-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio Carlo Aymonino.</title>
		<link>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/05/addio-carlo-aymonino/</link>
		<comments>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/05/addio-carlo-aymonino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Carion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ark.inU News]]></category>
		<category><![CDATA[Maestri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audine.net/ark.inu/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Muore ieri notte all&#8217;età di 83 anni l&#8217;architetto Carlo Aymonino, grande architetto italiano, ha lasciato profondi segni e insegnamenti. Addio.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muore ieri notte all&#8217;età di 83 anni l&#8217;architetto Carlo Aymonino, grande architetto italiano, ha lasciato profondi segni e insegnamenti. Addio.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/carlo-aymonino-1.jpg"><img class="size-full wp-image-1034  aligncenter" title="carlo-aymonino-1" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/carlo-aymonino-1.jpg" alt="" width="250" height="252" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/05/addio-carlo-aymonino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il padiglione inglese vince il Lubetkin Prize 2010.</title>
		<link>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/05/il-padiglione-inglese-vince-il-lubetkin-price-2010/</link>
		<comments>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/05/il-padiglione-inglese-vince-il-lubetkin-price-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Carion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ark.inU News]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Expo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audine.net/ark.inu/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; proprio il padiglione inglese di Thomas Heatherwick all&#8217;expo di Shanghai a vincere il Lubetkin Prize 2010. Il riccio-batuffolo-esplosione aveva subito attirato l&#8217;attenzione collettiva; non è la prima volta che viene realizzato uno spazio simile, ha dei precedenti, ma questo, combinato con le tecnologie attuali è stato un vero successo, 6o mila fili acrilici e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; proprio il padiglione inglese di Thomas Heatherwick all&#8217;expo di Shanghai a vincere il Lubetkin Prize 2010. Il riccio-batuffolo-esplosione aveva subito attirato l&#8217;attenzione collettiva; non è la prima volta che viene realizzato uno spazio simile, ha dei precedenti, ma questo, combinato con le tecnologie attuali è stato un vero successo, 6o mila fili acrilici e altrettante fibre ottiche portano la luce  all&#8217;interno di giorno mentre di notte si illuminato muovendosi al vento; ogni filo infine contiene un seme di qualsiasi specie, per questo ribattezzata la &#8220;Seeds Cathedral&#8221; -cattedrale dei semi. La palla poggia su di una superficie frammentata di 6.000 mq che copre l&#8217;esposizione disposta su più livelli sotterranei.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1027  aligncenter" title="b_20649_4" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_20649_4-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_20649_10.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1024" title="b_20649_10" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_20649_10-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_20649_9.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1025" title="b_20649_9" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_20649_9-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a href="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_20649_8.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1026" title="b_20649_8" src="http://www.audine.net/ark.inu/wp-content/uploads/2010/07/b_20649_8-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/05/il-padiglione-inglese-vince-il-lubetkin-price-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Alone in a crowd&#8221;, il tavolo che ci ricorda di morire.</title>
		<link>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/02/alone-in-a-crowd-il-tavolo-che-ci-ricorda-di-morire/</link>
		<comments>http://www.audine.net/ark.inu/2010/07/02/alone-in-a-crowd-il-tavolo-che-ci-ricorda-di-morire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Carion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ark.inU Art]]></category>
		<category><![CDATA[Ark.inU News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audine.net/ark.inu/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[“Alone in a Crowd”, solo nella folla, è il nome del nuovo tavolo firmato da Rolf Sachs, un arredo che non si limita a essere mero oggetto inanimato, ma che vuole rappresentare ben altri concetti.

Sotto la superficie in vetro, 511 figurine tridimensionali rappresentano in scala la vita moderna nel tessuto urbano, dove l’uomo pur essendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Alone in a Crowd”, solo nella folla, è il nome del nuovo tavolo firmato da Rolf Sachs, un arredo che non si limita a essere mero oggetto inanimato, ma che vuole rappresentare ben altri concetti.</p>
